インフラを支えるための保有資格
| 1級電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 0名 |
| 登録電気工事基幹技能者 | 5名 |
| 第一種電気工事士 | 7名 |
| 第二種電気工事士 | 10名 |
| 認定電気工事従事者 | 3名 |
| 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置) | 2名 |
| 消防設備士 甲4類 | 2名 |
| 電気工事作業指揮者 | 4名 |
| 高圧・特別高圧電気取扱者 | 14名 |
| 低圧電気取扱者 | 14名 |
| 高圧ケーブル工事技能認定 | 5名 |
| 高所作業車(10m以上) | 12名 |
| 小型移動式クレーン | 7名 |
| 小型車両系建設機械(穴掘建柱車) | 5名 |
| 玉掛 | 9名 |
| 研削といし | 1名 |
| 巻上げ機 | 4名 |
| チェーンソー | 2名 |
| 刈払機 | 6名 |
| アーク溶接 | 0名 |
| 酸素欠乏危険作業主任者(旧第2種) | 1名 |
| 地山の掘削作業主任者 | 1名 |
| 土止め支保工作業主任者 | 1名 |
| 職長等教育 | 8名 |
| JR東日本 工事技術者認定(特)機器・線路 | 2名 |
| JR東日本 工事従事者(列車見張り) | 1名 |


